Viele Luxushotels bieten über Travel-Advisor-Programme wie Virtuoso, Hilton Impresario, Hyatt Privé… zusätzliche Vorteile wie kostenloses Frühstück, Upgrades, Hotel-Guthaben (z.B. fürs Restaurant), Late Check-out usw. an.
Meist zahlt man dafür den Preis der besten flexiblen Rate (BAR) direkt beim Hotel, was immer noch ein guter Deal ist. Bei mehr als 100 Luxushotels gibt es nun nicht nur zahlreiche Vorteile, sondern auch eine Nacht geschenkt, wenn ihr (je nach Hotel) mindestens 3, 4, 5 oder 6 Nächte bleibt.
Buchen könnt ihr die Angebote inkl. der zusätzlichen Vorteile direkt online über ASmallWorld Collection (kostenfreie Registrierung notwendig):
Während diese Angebote normalerweise eine Premium-Mitgliedschaft für 79 €/Jahr voraussetzen, könnt ihr momentan einen Probemonat für 1 Monat bekommen, der sich um 1 Jahr verlängert, wenn ihr innerhalb des Monats einen Aufenthalt bucht und absolviert.
Die „geschenkte“ Nacht ist bereits in den Suchergebnissen enthalten und wird nicht separat angezeigt. Am besten vergleicht ihr die Preise direkt beim Hotel (das möglicherweise ebenfalls eine Gratisnacht anbietet, jedoch ohne die zusätzlichen Vorteile) oder mit dem Preis für einen um eine Nacht kürzeren Aufenthalt.

Wie hoch der Rabatt tatsächlich ausfällt, hängt stark vom Hotel ab. Bei einigen Hotels gibt es die gleichen Rabatte und somit identische Preise wie bei ASW (ohne die zusätzlichen Vorteile), aber teilweise lassen sich über ASmallWorld auch wirklich zusätzliche 20% oder 30% Rabatt erzielen. Mehr dazu im Abschnitt Preisvergleich.
Je nach Hotelkette und Hotel erhaltet ihr i.d.R. folgende Vorteile bei Buchung über ASmallWorld Collection:
- Kostenloses Frühstück für 2 Personen
- 100 $ (~87 €) Hotel- und Resort-Guthaben für Spa-Behandlungen, Essen, Getränke, Bar, Zimmerservice usw. pro Aufenthalt (teilweise je nach Hotel nur für Essen & Getränke einsetzbar). Der Wechselkurs ist tlw. unvorteilhaft, sodass je nach Land 10% bis 20% des Wertes verloren gehen können.
- Early-Check-In und Late-Check-Out (je nach Verfügbarkeit)
- Kostenloses Zimmer-Upgrade (nach Verfügbarkeit und bei Ankunft)
- Gäste erhalten ein Willkommensgeschenk (abhängig vom Hotel und der Marke)
- Kostenfreies WLAN
- Punkte beim Bonusprogramm (obwohl nicht direkt über die Hotelkette gebucht)
Die genauen Vorteile können je nach Hotel abweichen, werden aber transparent vor der Buchung aufgeführt. Die Stornierung ist i.d.R. bis 16 Uhr am Tag vor der Anreise möglich. Vereinzelt ist gar keine Stornierung möglich.
Zur besseren Übersicht haben wir euch die Hotels mit dem Reisezeitraum (buchbar i.d.R. bis 3, 4, 5 oder 6 Tage vor Ablauf) nach Anzahl der zu buchenden Nächte sortiert und direkt zur Landingpage verlinkt:
Inhaltsverzeichnis
3 Nächte zum Preis von 2
Europa
| Hotel | Stadt / Land | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental, Prague | Prag / Tschechien | bis 29. Dezember 2025 | 650€ – 700€ |
| Sofitel Paris Le Faubourg | Paris / Frankreich | bis 31. März 2026 | 450 – 1.000€ |
| Rosewood Munich | München / Deutschland | bis 31. Dezember 2025 | 650€ – 800€ |
| Pulitzer Amsterdam | Amsterdam / Niederlande | bis 31. März 2026 | 300€ – 450€ |
| Raffles Istanbul | Istanbul / Türkei | bis 25. Dezember 2025 | 450€ – 550€ |
| Hotel Café Royal | London / Großbritannien | bis 31. Dezember 2025 | 600€ – 650€ |
| Corinthia Hotel London | London / Großbritannien | bis 30. Dezember 2025 | 800€ – 1.400€ |
| InterContinental London Park Lane | London / Großbritannien | bis 31. May 2026 | 350€ – 400€ |
| The Langham, London | London / Großbritannien | bis 30. April 2026 | 500€ – 600€ |
| Shangri-La The Shard, London | London / Großbritannien | bis 30. Dezember 2025 | 600€ – 700€ |
| Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences | London / Großbritannien | bis 19. Dezember 2025 | 450€ – 500€ |
Amerika
| Hotel | Stadt / Land | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Four Seasons Hotel Buenos Aires | Buenos Aires / Argentinien | bis 22. Dezember 2026 | 500€ – 1.400€ |
| Hamilton Princess & Beach Club | Hamilton / Bermuda | bis 31. Dezember 2025 | 400€ – 450€ |
| Rosewood Bermuda | Hamilton / Bermuda | bis 31. Dezember 2025 | 500€ – 600€ |
| Four Seasons Hotel Montreal | Montreal / Kanada | bis 31. Dezember 2025 | 450€ – 500€ |
| Conrad Punta de Mita | Punta de Mita / Mexiko | bis 15. Dezember 2025 | 350€ – 400€ |
| Boston Harbor Hotel | Boston / USA | bis 31. Dezember 2025 | 550€ – 700€ |
| The Langham, Boston | Boston / USA | bis 17. April 2026 | 450€ – 1.300€ |
| Mandarin Oriental, Boston | Boston / USA | bis 31. Dezember 2025 | 700€ – 900€ |
| Four Seasons Hotel Chicago | Chicago / USA | bis 31. Dezember 2025 | 400€ – 550€ |
| The Carlyle, A Rosewood Hotel | New York / USA | bis 4. Dezember 2025 | 900€ – 1.350€ |
| The Surrey, a Corinthia Hotel | New York / USA | bis 31. März 2026 | 700€ – 1.600€ |
| Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center | Philadelphia / USA | bis 31. Dezember 2025 | 700€ – 950€ |
| Fairmont Grand Del Mar | San Diego / USA | bis 31. Dezember 2025 | 600€ – 650€ |
| Fairmont Miramar | Santa Monica / USA | bis 31. Januar 2026 | 500€ – 600€ |
| Conrad Washington D.C. | Washington / USA | bis 31. Dezember 2025 | 400€ – 450€ |
| Rosewood Washington D.C. | Washington / USA | bis 31. März 2026 | 500€ – 550€ |
Asien und Australien
| Hotel | Stadt / Land | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Emirates Palace Abu Dhabi | Abu Dhabi / VAE | bis 30. Dezember 2025 | 200€ – 250€ |
| Raffles Grand Hotel d’Angkor | Siem Reap / Kambodscha | bis 20. Dezember 2025 | 250€ – 450€ |
| Mandarin Oriental Wangfujing, Beijing | Peking / China | bis 31. Dezember 2025 | 500€ – 550€ |
| Mandarin Oriental, Hong Kong | Hongkong / China | bis 31. Dezember 2025 | 400€ – 450€ |
| Regent Hong Kong | Hongkong / China | bis 30. Juni 2026 | 400€ – 600€ |
| Rosewood Hong Kong | Hongkong / China | bis 3. Dezember 2025 | 600€ – 650€ |
| Four Seasons Hotel Kyoto | Kyoto / Japan | bis 31. Dezember 2025 | 1.100€ – 1.400€ |
| Conrad Tokyo | Tokio / Japan | bis 31. März 2026 | 1.000€ – 1.200€ |
| Shangri-La Tokyo | Tokio / Japan | bis 31. Dezember 2026 | 550€ – 850€ |
| Raffles Singapore | Singapur | bis 20. Dezember 2025 | 700€ – 750€ |
| Capella Bangkok | Bangkok / Thailand | bis 20. Dezember 2025 | 800€ – 850€ |
| Mandarin Oriental, Bangkok | Bangkok / Thailand | bis 31. Oktober 2026 | 500€ – 600€ |
| The Peninsula Bangkok | Bangkok / Thailand | bis 19. Dezember 2025 | 250€ – 300€ |
| Rosewood Phuket | Phuket / Thailand | bis 30. Juni 2026 | 800€ – 1.300€ |
| Trisara | Phuket / Thailand | bis 20. Dezember 2025 | 700€ – 1.000€ |
Afrika
Aktuell keine Hotels verfügbar
4 Nächte zum Preis von 3
Europa
| Hotel | Stadt | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Hotel Barrière Le Grand Hotel Dinard | Dinard / Frankreich | bis 3. Juli 2026 | 250€ – 300€ |
| Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris | Paris / Frankreich | bis 25. Mai 2026 | 1.000€ – 1.100€ |
| Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel | Paris / Frankreich | bis 31. Dezember 2025 | 1.950€ – 2.150€ |
| Le Bristol Paris, Oetker Collection | Paris / Frankreich | bis 30. April 2026 | 1.900€ – 3.050€ |
| Le Royal Monceau – Raffles Paris | Paris / Frankreich | bis 21. Dezember 2025 | 1.250€ – 1.300€ |
| Mandarin Oriental Lutetia | Paris / Frankreich | bis 30. April 2026 | 1.400€ – 2.000€ |
| The Peninsula Paris | Paris / Frankreich | bis 31. März 2026 | 1.600€ – 1.750€ |
| Shangri-La Paris | Paris / Frankreich | bis 25. Dezember 2025 | 1.350€ – 2.100€ |
| SO/Paris | Paris / Frankreich | bis 31. Januar 2026 | 500€ – 900€ |
| The Fontenay, Hamburg | Hamburg / Deutschland | bis 31. März 2026 (nur für Aufenthalte in Suiten) | 600€ – 750€ |
| Mandarin Oriental, Munich | München / Deutschland | bis 31. Dezember 2025 | 800€ – 900€ |
| One&Only Aesthesis | Glifadha / Griechenland | bis 31. Dezember 2025 | 600€ – 650€ |
| Conrad Dublin | Dublin / Irland | bis 31. Dezember 2025 | 250€ – 300€ |
| Hotel Lungarno | Florenz / Italien | bis 19. März 2026 | 500€ – 550€ |
| Portrait Firenze | Florenz / Italien | bis 24. Dezember 2025 | 1.000€ – 2.350€ |
| Palazzo Parigi Hotel & Grand SPA | Mailand / Italien | bis 31. Dezember 2025 | 1.100€ – 1.150€ |
| Rosewood Castiglion del Bosco | Montalcino / Italien | bis 7. Januar 2026 | 1.100€ – 3.050€ |
| Six Senses Rome | Rom / Italien | bis 30. Juni 2026 | 1.150€ – 1.300€ |
| De L’Europe Amsterdam | Amsterdam / Niederlande | bis 31. Dezember 2025 | 500€ – 800€ |
| InterContinental Amstel Amsterdam | Amsterdam / Niederlande | bis 30. Juni 2026 | 350 – 700€ |
| Sofitel Legend The Grand Amsterdam | Amsterdam / Niederlande | bis 25. Dezember 2025 | 400€ – 650€ |
| Four Seasons Hotel Madrid | Madrid / Spanien | bis 31. Dezember 2026 | 650€ – 1.150€ |
| Mandarin Oriental Ritz, Madrid | Madrid / Spanien | bis 18. Dezember 2025 | 1.100€ – 1.150€ |
| Rosewood Villa Magna | Madrid / Spanien | bis 27. Dezember 2025 | 1.000€ – 1.200€ |
| The Beaumont | London / Großbritannien | bis 31. Dezember 2025 | 650€ – 850€ |
| The Cadogan, A Belmond Hotel, London | London / Großbritannien | bis 25. November 2025 | 550€ – 900€ |
| Conrad London St. James | London / Großbritannien | bis 18. April 2026 | 300€ – 500€ |
| The Goring Hotel | London / Großbritannien | bis 20. Dezember 2025 | 700€ – 750€ |
| The Lanesborough London, Oetker Collection | London / Großbritannien | bis 31. Dezember 2025 | 850€ – 950€ |
| The Peninsula London | London / Großbritannien | bis 26. Dezember 2025 | 1.100€ – 1.150€ |
| Raffles London at the OWO | London / Großbritannien | bis 18. Dezember 2025 | 800€ – 1.700€ |
| Rosewood London | London / Großbritannien | bis 30. Dezember 2025 | 950€ – 1.100€ |
| The Savoy Hotel London | London / Großbritannien | bis 28. Dezember 2025 | 700€ – 1.350€ |
Amerika
| Hotel | Stadt / Land | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| The Ocean Club, A Four Seasons Resort | Bahamas | bis 26. Dezember 2025 | 1.500€ – 1.600€ |
| Rosewood Baha Mar | Nassau / Bahamas | bis 19. Dezember 2025 | 900€ – 1.050€ |
| Fairmont Pacific Rim | Vancouver / Kanada | bis 27. Mai 2026 | 300€ – 350€ |
| Fairmont Waterfront | Vancouver / Kanada | bis 8. Juni 2026 | 200€ – 550€ |
| Rosewood Hotel Georgia | Vancouver / Kanada | bis 31. Januar 2027 | 500€ – 550€ |
| Eden Roc Cap Cana | Punta Cana / Dominikanische Republik | bis 20. November 2025 | 850€ – 900€ |
| Silversands Grenada | Grenada | bis 31. Dezember 2025 | 650€ – 850€ |
| Rosewood San Miguel de Allende | Guanajuato / Mexiko | bis 31. Dezember 2025 | 800€ – 1.150€ |
| Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort | Los Cabos / Mexiko | bis 18. Dezember 2025 | 1.400€ – 2.200€ |
| Montage Los Cabos | Los Cabos / Mexiko | bis 18. Dezember 2025 | 1.100€ – 2.600€ |
| One&Only Palmilla | Los Cabos / Mexiko | bis 22. Dezember 2025 | 1.200€ – 1.900€ |
| Rosewood Mayakoba | Riviera Maya / Mexiko | bis 22. Dezember 2025 | 1.300€ – 2.000€ |
| Four Seasons Resort Oahu at Ko Olina | Hawaii / USA | bis 24. Dezember 2026 | 750€ – 1.250€ |
| Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel | Los Angeles / USA | bis 31. Dezember 2025 | 750€ – 800€ |
| Four Seasons Hotel Los Angeles At Beverly Hills | Los Angeles / USA | bis 31. Dezember 2025 | 800€ – 850€ |
| The Peninsula Beverly Hills | Los Angeles / USA | bis 23. Dezember 2025 | 800€ – 1.300€ |
| Montage Big Sky | Montana / USA | bis 25. Dezember 2025 | 550€ – 900€ |
| Equinox Hotel, New York City | New York / USA | bis 2. Januar 2026 | 750€ – 1.000€ |
| Pendry Manhattan West | New York / USA | bis 31. Dezember 2025 | 950€ – 1.000€ |
| Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World® Resort | Orlando / USA | bis 30. September 2026 | 1.000€ – 1.050€ |
| Four Seasons Resort Vail | Vail / USA | bis 17. Dezember 2025 | 450€ – 700€ |
Asien und Australien
| Hotel | City | Stay by | Price range (per night) |
|---|---|---|---|
| Four Seasons Hotel Sydney | Sydney / Australien | bis 30. September 2026 | 250€ – 300€ |
| Four Seasons Hotel Beijing | Peking / China | bis 31. Dezember 2025 | 200€ – 250€ |
| Shangri-La China World Summit Wing | Peking / China | bis 30. Dezember 2025 | 200€ – 250€ |
| The Upper House, Hong Kong | Hongkong / China | bis 28. Februar 2026 | 500€ – 550€ |
| Capella Ubud, Bali | Bali / Indonesien | bis 20. Dezember 2025 | 1.050€ – 1.100€ |
| Four Seasons Resort Bali At Jimbaran Bay | Bali / Indonesien | bis 31. März 2026 | 650€ – 750€ |
| Four Seasons Resort Bali At Sayan | Bali / Indonesien | bis 31. März 2026 | 950€ – 1.250€ |
| Jimbaran Puri, A Belmond Hotel | Bali / Indonesien | bis 31. März 2026 | 250€ – 300€ |
| Mandarin Oriental, Tokyo | Tokio / Japan | bis 31. Dezember 2025 | 750€ – 900€ |
| The Peninsula Tokyo | Tokio / Japan | bis 19. Dezember 2025 | 1.050€ – 1.100€ |
| Conrad Singapore Orchard | Singapur | bis 28. Februar 2026 | 250€ – 300€ |
| The Fullerton Hotel Singapore | Singapur | bis 26. März 2026 | 300€ – 400€ |
| Mandarin Oriental, Singapore | Singapur | bis 31. Dezember 2025 | 350€ – 600€ |
| Shangri-La Singapore | Singapur | bis 31. Januar 2026 | 200€ – 250€ |
| Mandarin Oriental, Taipei | Taipei / Taiwan | bis 31. Dezember 2025 | 250€ – 300€ |
| Burj Al Arab | Dubai / VAE | bis 17. Oktober 2026 | 950€ – 1.000€ |
| One&Only One Za’abeel | Dubai / VAE | bis 31. Dezember 2025 | 700€ – 850€ |
| Raffles The Palm Dubai | Dubai / VAE | bis 30. November 2025 | 550€ – 600€ |
Afrika
| Hotel | Stadt | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Raffles Seychelles | Seychellen | bis 31. Dezember 2025 | 900€ – 2.800€ |
| Waldorf Astoria Seychelles Platte Island | Seychellen | bis 4. Januar 2026 | 1.350€ – 1.500€ |
5 Nächte zum Preis von 4
| Hotel | Stadt | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Shangri-La Boracay | Boracay / Philippinen | bis 30. November 2025 | 400€ – 450€ |
| Six Senses Samui | Ko Samui / Thailand | bis 30. Juni 2026 | 500€ – 550€ |
6 Nächte zum Preis von 5
| Hotel | Stadt | Reisezeitraum | Preisspanne (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| The Breakers Palm Beach | Palm Beach / USA | bis 18. Dezember 2025 | 750€ – 1.350€ |
Je nach Hotel gibt es ggf. einige Blackout Dates, d.h. Daten, an denen die Rate nicht verfügbar ist. Da diese nicht sofort ersichtlich sind, solltet ihr immer schauen, ob der Preis sich bei der Steigerung von 2 auf 3 (bzw. 3 auf 4, 4 auf 5 usw.) Nächte ändert, und wenn ja, um wie viel.
Preisvergleich
Auch wenn das Angebot natürlich attraktiv sein kann, sollte man dennoch stets die Preise vergleichen. Wie hoch die Ersparnis tatsächlich ist, hängt stark vom Hotel, etwaigen sonstigen Rabattaktionen und dem Reisezeitraum ab.
Teilweise kommt es vor, dass es direkt beim Hotel eine nicht stornierbare Rate (ohne Frühstück und die übrigen Vorteile) gibt, die deutlich weniger kostet als die 3-für-2-Rate bei ASmallWorld. Oftmals ist die Rate von ASmallWorld aber ohnehin die günstigste am Markt und punktet dann zusätzlich durch die zahlreichen, wertvollen Vorteile.
Für den Preisvergleich haben wir das Hotel Conrad Tokyo ausgewählt:

Dieses Beispiel zeigt, dass das Hotel nicht nur einen höheren Preis für 3 erstattungsfähige Übernachtungen mit Frühstück verlangt (349.740 ¥ (~1.926 €) statt 239.031 ¥ (~1.316 €)), sondern ASmallWorld bietet euch zusätzlich ein Hotelguthaben in Höhe von 100 $ (~87 €), ein Zimmerupgrade, Early Check-in und Late Check-out sowie doppelte Hilton Honors Punkte.
Fazit
Insbesondere die 3-für-2-Raten bei der Buchung über ASmallWorld können sehr attraktiv sein. Wer regelmäßig in Luxushotels absteigt, erzielt darüber gute Preise mit verschiedenen Vorteilen.
Man sollte sich jedoch nur nicht vom vermeintlichen Rabatt blenden lassen und immer noch einmal selbst die Preise vergleichen.
Titelbild: © Conrad Koh Samui
Kommentare (7)
Hallo, ich würde gerne 2 Nächte Berlin Grand Hyatt hier bzw. über den o.a. link ( inkl. der zusätzlichen Vorteile direkt online über ASmallWorld Collection) buchen.
Meine Frage; kann ich dabei auch mein aktuelles Amex Offer ( 100,- EUR ab 250,- Umsatz) nutzen oder schliesst das eine evtl. das andere aus ?
„Hilton Impresario“ heißt nun „Hilton for Luxury“.
Das Waldorf Astoria Berlin hat die Zimmerkategorien jüngst neu geordnet, sodass es jetzt mehr Deluxe Zimmer Kategorien gibt und Upgrade ist im besten Fall um 2 Kategorien (war selbst mehrfach schon da als Hilton Diamond mit Premium Buchung)
Das blöde an Hyatt finde ich, dass die gratis Nacht nicht als qualifizierte Nacht gilt.
Der Link zum WA in Berlin scheint nicht mehr zu funktionieren.
Auch kann ich die Rate bei ASW für das Haus in Berlin nicht finden. 🤔
Bekommt man die Benefits vom Hilton-Status auch?
Ja. Weiß aber gerade nicht, ob sich die Upgrade-Vorteile dann aufsummieren, womöglich nicht.