Gerade einmal ein Jahr ist es her, da hat Norwegian Cruise Line das bekannte Free at Sea-Paket in More at Sea umbenannt, und jetzt wird das Ganze wieder in Even More Free at Sea umbenannt. Für kurze Reisen bis 6 Nächte wird das alte neue Paket tatsächlich günstiger, aber dafür steigen die Preise für längere Reisen.
Außerdem unterscheidet NCL künftig auch nicht mehr bei den Besuchen von Spezialitätenrestaurants zwischen Innen/Außen und Balkonkabinen. Beim neuen Free at Sea Paket sind die Besuche nur noch von der Anzahl der Nächte abhängig.
Auch bei den Freiminuten für Internet über WLAN gibt es zukünftig ab einer Länge von 2 Nächten pauschal 150 Freiminuten. Davon profitieren kurze Kreuzfahrten, aber früher gab es ab 11 Nächte immerhin 300 Freiminuten.
Bei dem Ausflugsguthaben oder inkludierten Getränken gibt es keine Änderungen. Außer, dass ab dem 1. März 2026 auch die zweite Privatinsel Great Stirrup Cay von den Getränkepaketen ausgenommen ist.
Die neuen Preise
Für kurze Reisen von 1 bis 6 Nächten sinken die Preise für das neue Free at Sea-Paket tatsächlich deutlich. Bei einer viertägigen Reise (3 Nächte) zahlt man theoretisch nur noch 37€ pro Nacht für die erste und zweite Person in einer Kabine. Für Reisen ab 8 Nächten wird es leicht teurer für den ersten und zweiten Gast.
Deutlich teurer wird es aber für längere Reisen für Gäste im 3. – 8. Bett in einer Kabine. Dort gibt es Preissteigerungen von bis zu 23%.
Die Preise für das alte More at Sea Paket und das neue Free at Sea Paket im Vergleich:
| Reisedauer | More at Sea 1. & 2. Gast | Free at Sea 1. & 2. Gast | % | Pro Nacht | More at Sea 3-8. Gast | Free at Sea 3-8. Gast | % | Pro Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht 2 Tage | 149€ p.P. | 99€ p.P. | -34% | 99€/Nacht | 89€ p.P. | 49€ p.P. | -45% | 49€/Nacht |
| 2 Nächte 3 Tage | 149€ p.P. | 149€ p.P. | 0% | 75€/Nacht | 89€ p.P. | 99€ p.P. | +11% | 50€/Nacht |
| 3 Nächte 4 Tage | 199€ p.P. | 149€ p.P. | -25% | 50€/Nacht | 119€ p.P. | 99€ p.P. | -17% | 33€/Nacht |
| 4 Nächte 5 Tage | 249€ p.P. | 219€ p.P. | -12% | 55€/Nacht | 179€ p.P. | 159€ p.P. | -11% | 40€/Nacht |
| 5 Nächte 6 Tage | 249€ p.P. | 219€ p.P. | -12% | 44€/Nacht | 179€ p.P. | 159€ p.P. | -11% | 32€/Nacht |
| 6 Nächte 7 Tage | 279€ p.P. | 279€ p.P. | 0% | 47€/Nacht | 209€ p.P. | 219€ p.P. | +5% | 37€/Nacht |
| 7 Nächte 8 Tage | 279€ p.P. | 279€ p.P. | 0% | 40€/Nacht | 209€ p.P. | 219€ p.P. | +5% | 32€/Nacht |
| 8 Nächte 9 Tage | 349€ p.P. | 359€ p.P. | +3% | 44€/Nacht | 269€ p.P. | 279€ p.P. | +4% | 35€/Nacht |
| 9 Nächte 10 Tage | 349€ p.P. | 359€ p.P. | +3% | 39€/Nacht | 269€ p.P. | 279€ p.P. | +4% | 31€/Nacht |
| 10 Nächte 11 Tage | 399€ p.P. | 409€ p.P. | +3% | 41€/Nacht | 289€ p.P. | 329€ p.P. | +14% | 33€/Nacht |
| 11 Nächte 12 Tage | 399€ p.P. | 409€ p.P. | +3% | 37€/Nacht | 289€ p.P. | 329€ p.P. | +14% | 30€/Nacht |
| 12 Nächte 13 Tage | 449€ p.P. | 459€ p.P. | +2% | 38€/Nacht | 319€ p.P. | 379€ p.P. | +19% | 32€/Nacht |
| 13 Nächte 14 Tage | 449€ p.P. | 459€ p.P. | +2% | 35€/Nacht | 319€ p.P. | 379€ p.P. | +19% | 29€/Nacht |
| 14 Nächte 15 Tage | 499€ p.P. | 509€ p.P. | +2% | 36€/Nacht | 359€ p.P. | 429€ p.P. | +19% | 31€/Nacht |
| 15 Nächte 16 Tage | 499€ p.P. | 509€ p.P. | +2% | 34€/Nacht | 359€ p.P. | 429€ p.P. | +19% | 29€/Nacht |
| 16 Nächte 17 Tage | 549€ p.P. | 569€ p.P. | +4% | 36€/Nacht | 409€ p.P. | 489€ p.P. | +20% | 31€/Nacht |
| 17 Nächte 18 Tage | 549€ p.P. | 569€ p.P. | +4% | 33€/Nacht | 409€ p.P. | 489€ p.P. | +20% | 29€/Nacht |
| 18 Nächte 19 Tage | 599€ p.P. | 619€ p.P. | +3% | 34€/Nacht | 459€ p.P. | 529€ p.P. | +15% | 29€/Nacht |
| 19 Nächte 20 Tage | 599€ p.P. | 619€ p.P. | +3% | 33€/Nacht | 459€ p.P. | 529€ p.P. | +15% | 28€/Nacht |
| 20+ Nächte 21+ Tage | 649€ p.P. | 669€ p.P. | +3% | 33€/Nacht | 479€ p.P. | 589€ p.P. | +23% | 29€/Nacht |
Besuche in Spezialitätenrestaurants
Beim neuen Free at Sea Paket profitieren Gäste in Innen- und Außenkabinen. In einer Balkonkabine muss man aber zukünftig mit weniger inkludierten Besuchen in Spezialitätenrestaurants vorliebnehmen.
| Reisedauer | Free at Sea Alle Kabinen | More at Sea Innen- & Außenkabine | More at Sea Ab Balkonkabine |
|---|---|---|---|
| 2 Tage 1 Nacht | keine Mahlzeit | 1 Mahlzeit | 1 Mahlzeit |
| 3 Tage 2 Nächte | 1 Mahlzeit | 1 Mahlzeit | 1 Mahlzeit |
| 4 Tage 3 Nächte | 1 Mahlzeit | 1 Mahlzeit | 2 Mahlzeiten |
| 5 Tage 4 Nächte | 1 Mahlzeit | 1 Mahlzeit | 2 Mahlzeiten |
| 6 Tage 5 Nächte | 2 Mahlzeiten | 1 Mahlzeit | 2 Mahlzeiten |
| 7 Tage 6 Nächte | 2 Mahlzeiten | 1 Mahlzeit | 3 Mahlzeiten |
| 8 Tage 7 Nächte | 3 Mahlzeiten | 2 Mahlzeiten | 4 Mahlzeiten |
| 9 Tage 8 Nächte | 3 Mahlzeiten | 2 Mahlzeiten | 4 Mahlzeiten |
| 10 Tage 9 Nächte | 4 Mahlzeiten | 2 Mahlzeiten | 4 Mahlzeiten |
| 11 Tage 10 Nächte | 4 Mahlzeiten | 2 Mahlzeiten | 4 Mahlzeiten |
| 12+ Tage 11+ Nächte | 4 Mahlzeiten | 3 Mahlzeiten | 5 Mahlzeiten |
Internetfreiminuten
Zukünftig gibt es bei Kreuzfahrten mit einer Länge von mindestens 2 Nächten immer pauschal 150 Freiminuten. Im More at Sea Paket gab es für Kreuzfahrten ab 11 Nächten immerhin 300 Freiminuten. Von einer Flatrate ist das leider weiterhin weit entfernt.
| Reisedauer | Free at Sea Freiminuten | More at Sea Freiminuten |
|---|---|---|
| 1–5 Nächte 2–6 Tage | 150 Minuten | 75 Minuten |
| 6–10 Nächte 7–11 Tage | 150 Minuten | 150 Minuten |
| Ab 11 Nächten 10 Tagen | 150 Minuten | 300 Minuten |
Fazit
NCL möchte das Paket attraktiver für kurze Reisen machen. Vor allem für den US-Markt geht der Trend aktuell zu kurzen Kreuzfahrten mit 3–6 Nächten in die Karibik und nach Mexiko, und darauf zielen diese Änderungen ab. In Europa sind die NCL-Kreuzfahrten aber meistens länger als eine Woche und profitieren damit deutlich weniger von den Änderungen.
Dass NCL den Markennamen More at Sea so schnell über Bord wirft, überrascht. More at Sea sollte eigentlich auf die Mehrleistungen gegenüber Free at Sea hinweisen. Vermutlich haben die Kunden den neuen Namen aber einfach nicht aufgegriffen.
Bei Buchung einer Norwegian Cruise Line Kreuzfahrt über Travel-Dealz Kreuzfahrten könnt ihr mit dem passenden Gutscheincode Bordguthaben on top von uns erhalten. Der Aufpreis für das Free-at-Sea-Paket zählt sogar mit rein!
Kommentar (1)
Sehr interessant. Dann bin ich mal gespannt ob FAS+ auch wiederkommt. Das war wirkliches All-in, mit unbegrenztem Internet, Starbucks und Getränkepaket ohne USD 15 Limit, einschl. Wasser in Flaschen.