Das Vielfliegerprogramm Executive Club von British Airways hat anscheinend über Nacht die Bedingungen ihres Programms verschlechtert. Nun werden 750 Avios mehr pro Prämienbuchung und Richtung in den Zonen 1-3 fällig.

Die neue Einlösetabelle sieht konkret folgendermaßen aus:
Economy | Premium | Business/Club | First | |
Zone 1 1 – 650 mi | 4.750 5.250 | 8.500 9.750 | ||
Zone 2 651 – 1.150 mi | 7.250 8.250 | 13.500 15.750 | ||
Zone 3 1.151 – 2.000 mi | 9.250 10.750 | 17.750 20.750 | ||
Zone 4 2.001 – 3.000 mi | 10.000 12.500 | 20.000 25.000 | 31.250 37.500 | 42.500 50.000 |
Zone 5 3.001 – 4.000 mi | 13.000 20.000 | 26.000 40.000 | 50.000 60.000 | 68.000 80.000 |
Zone 6 4.001 – 5.500 mi | 16.250 25.000 | 32.500 50.000 | 62.500 75.000 | 85.000 100.000 |
Zone 7 5.501 – 6.500 mi | 19.500 30.000 | 39.000 60.000 | 75.000 90.000 | 102.000 120.000 |
Zone 8 6.501 – 7.000 mi | 22.750 35.000 | 45.500 70.000 | 87.500 105.000 | 119.000 140.000 |
Zone 9 7.001+ mi | 32.500 50.000 | 65.000 100.000 | 125.000 150.000 | 170.000 200.000 |
British Airways hat die Änderungen ohne Vorankündigung vollzogen. Das ist nicht nur enttäuschend, sondern dürfte allgemein das Vertrauen in die Wertentwicklung von Avios mindern.
Quelle: Flyertalk